OCEAN ALTER
Desarrollador
JUAN 1
Arquitecto
-
Inicio
2026
Entrega
2026
Torres
3
Modelos
2
Acerca del Proyecto
Lorem Ipsum es el texto de relleno estándar de la industria gráfica y de diseño. Se utiliza como marcador de posición para maquetas visuales, permitiendo evaluar la tipografía y el diseño sin que el significado real del texto distraiga a los clientes.
Amenidades
Piscina
GYM
LOBBY
Tipologías
Inventario de Unidades
| Unidad | Torre | Nivel | Modelo | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Torre A | 1 | - | - | Disponible |
| 103 | Torre A | 1 | - | - | Disponible |
| 104 | Torre A | 1 | - | - | Disponible |
| 201 | Torre A | 2 | - | - | Disponible |
| 202 | Torre A | 2 | - | - | Disponible |
| 203 | Torre A | 2 | - | - | Disponible |
| 204 | Torre A | 2 | - | - | Disponible |
| 301 | Torre A | 3 | - | - | Disponible |
| 302 | Torre A | 3 | - | - | Disponible |
| 303 | Torre A | 3 | - | - | Disponible |
| 304 | Torre A | 3 | - | - | Disponible |
| 401 | Torre A | 4 | - | - | Disponible |
| 402 | Torre A | 4 | - | - | Disponible |
| 403 | Torre A | 4 | - | - | Disponible |
| 404 | Torre A | 4 | - | - | Disponible |
| 501 | Torre A | 5 | - | - | Disponible |
| 502 | Torre A | 5 | - | - | Disponible |
| 503 | Torre A | 5 | - | - | Disponible |
| 504 | Torre A | 5 | - | - | Disponible |
| 601 | Torre A | 6 | - | - | Disponible |
| 602 | Torre A | 6 | - | - | Disponible |
| 603 | Torre A | 6 | - | - | Disponible |
| 604 | Torre A | 6 | - | - | Disponible |
| 701 | Torre A | 7 | - | - | Disponible |
| 702 | Torre A | 7 | - | - | Disponible |
| 703 | Torre A | 7 | - | - | Disponible |
| 704 | Torre A | 7 | - | - | Disponible |
| 801 | Torre A | 8 | - | - | Disponible |
| 802 | Torre A | 8 | - | - | Disponible |
| 803 | Torre A | 8 | - | - | Disponible |
| 804 | Torre A | 8 | - | - | Disponible |
| 901 | Torre A | 9 | - | - | Disponible |
| 902 | Torre A | 9 | - | - | Disponible |
| 903 | Torre A | 9 | - | - | Disponible |
| 904 | Torre A | 9 | - | - | Disponible |
| 1001 | Torre A | 10 | - | - | Disponible |
| 1002 | Torre A | 10 | - | - | Disponible |
| 1003 | Torre A | 10 | - | - | Disponible |
| 1004 | Torre A | 10 | - | - | Disponible |
| 1101 | Torre A | 11 | - | - | Disponible |
| 1102 | Torre A | 11 | - | - | Disponible |
| 1103 | Torre A | 11 | - | - | Disponible |
| 1104 | Torre A | 11 | - | - | Disponible |
| 1201 | Torre A | 12 | - | - | Disponible |
| 1202 | Torre A | 12 | - | - | Disponible |
| 1203 | Torre A | 12 | - | - | Disponible |
| 1204 | Torre A | 12 | - | - | Disponible |
| 1301 | Torre A | 13 | - | - | Disponible |
| 1302 | Torre A | 13 | - | - | Disponible |
| 1303 | Torre A | 13 | - | - | Disponible |
| 1304 | Torre A | 13 | - | - | Disponible |
| 1401 | Torre A | 14 | - | - | Disponible |
| 1402 | Torre A | 14 | - | - | Disponible |
| 1403 | Torre A | 14 | - | - | Disponible |
| 1404 | Torre A | 14 | - | - | Disponible |
| 1501 | Torre A | 15 | - | - | Disponible |
| 1502 | Torre A | 15 | - | - | Disponible |
| 1503 | Torre A | 15 | - | - | Disponible |
| 1504 | Torre A | 15 | - | - | Disponible |
| 1601 | Torre A | 16 | - | - | Disponible |
| 1602 | Torre A | 16 | - | - | Disponible |
| 1603 | Torre A | 16 | - | - | Disponible |
| 1604 | Torre A | 16 | - | - | Disponible |
| 1701 | Torre A | 17 | - | - | Disponible |
| 1702 | Torre A | 17 | - | - | Disponible |
| 1703 | Torre A | 17 | - | - | Disponible |
| 1704 | Torre A | 17 | - | - | Disponible |
| 1801 | Torre A | 18 | - | - | Disponible |
| 1802 | Torre A | 18 | - | - | Disponible |
| 1803 | Torre A | 18 | - | - | Disponible |
| 1804 | Torre A | 18 | - | - | Disponible |
| 1901 | Torre A | 19 | - | - | Disponible |
| 1902 | Torre A | 19 | - | - | Disponible |
| 1903 | Torre A | 19 | - | - | Disponible |
| 1904 | Torre A | 19 | - | - | Disponible |
| 2001 | Torre A | 20 | - | - | Disponible |
| 2002 | Torre A | 20 | - | - | Disponible |
| 2003 | Torre A | 20 | - | - | Disponible |
| 2004 | Torre A | 20 | - | - | Disponible |
| 2101 | Torre A | 21 | - | - | Disponible |
| 2102 | Torre A | 21 | - | - | Disponible |
| 2103 | Torre A | 21 | - | - | Disponible |
| 2104 | Torre A | 21 | - | - | Disponible |
| 2201 | Torre A | 22 | - | - | Disponible |
| 2202 | Torre A | 22 | - | - | Disponible |
| 2203 | Torre A | 22 | - | - | Disponible |
| 2204 | Torre A | 22 | - | - | Disponible |
| 2301 | Torre A | 23 | - | - | Disponible |
| 2302 | Torre A | 23 | - | - | Disponible |
| 2303 | Torre A | 23 | - | - | Disponible |
| 2304 | Torre A | 23 | - | - | Disponible |
| 2401 | Torre A | 24 | - | - | Disponible |
| 2402 | Torre A | 24 | - | - | Disponible |
| 2403 | Torre A | 24 | - | - | Disponible |
| 2404 | Torre A | 24 | - | - | Disponible |
| 2501 | Torre A | 25 | - | - | Disponible |
| 2502 | Torre A | 25 | - | - | Disponible |
| 2503 | Torre A | 25 | - | - | Disponible |
| 2504 | Torre A | 25 | - | - | Disponible |
| 2601 | Torre A | 26 | - | - | Disponible |
| 2602 | Torre A | 26 | - | - | Disponible |
| 2603 | Torre A | 26 | - | - | Disponible |
| 2604 | Torre A | 26 | - | - | Disponible |
| 2701 | Torre A | 27 | - | - | Disponible |
| 2702 | Torre A | 27 | - | - | Disponible |
| 2703 | Torre A | 27 | - | - | Disponible |
| 2704 | Torre A | 27 | - | - | Disponible |
| 2801 | Torre A | 28 | - | - | Disponible |
| 2802 | Torre A | 28 | - | - | Disponible |
| 2803 | Torre A | 28 | - | - | Disponible |
| 2804 | Torre A | 28 | - | - | Disponible |
| 2901 | Torre A | 29 | - | - | Disponible |
| 2902 | Torre A | 29 | - | - | Disponible |
| 2903 | Torre A | 29 | - | - | Disponible |
| 2904 | Torre A | 29 | - | - | Disponible |
| 3001 | Torre A | 30 | - | - | Disponible |
| 3002 | Torre A | 30 | - | - | Disponible |
| 3003 | Torre A | 30 | - | - | Disponible |
| 3004 | Torre A | 30 | - | - | Disponible |
| 3101 | Torre A | 31 | - | - | Disponible |
| 3102 | Torre A | 31 | - | - | Disponible |
| 3103 | Torre A | 31 | - | - | Disponible |
| 3104 | Torre A | 31 | - | - | Disponible |
| 3201 | Torre A | 32 | - | - | Disponible |
| 3202 | Torre A | 32 | - | - | Disponible |
| 3203 | Torre A | 32 | - | - | Disponible |
| 3204 | Torre A | 32 | - | - | Disponible |
| 3301 | Torre A | 33 | - | - | Disponible |
| 3302 | Torre A | 33 | - | - | Disponible |
| 3303 | Torre A | 33 | - | - | Disponible |
| 3304 | Torre A | 33 | - | - | Disponible |
| 3401 | Torre A | 34 | - | - | Disponible |
| 3402 | Torre A | 34 | - | - | Disponible |
| 3403 | Torre A | 34 | - | - | Disponible |
| 3404 | Torre A | 34 | - | - | Disponible |
| 3501 | Torre A | 35 | - | - | Disponible |
| 3502 | Torre A | 35 | - | - | Disponible |
| 3503 | Torre A | 35 | - | - | Disponible |
| 3504 | Torre A | 35 | - | - | Disponible |
| Unidad 141 | - | - | - | - | Disponible |
| Unidad 142 | - | - | - | - | Disponible |
| 101 | Torre A | 1 | - | - | Reservado |
| 101 | TORRE B | 1 | - | - | Disponible |
| 102 | TORRE B | 1 | - | - | Disponible |
| 201 | TORRE B | 2 | - | - | Disponible |
| 202 | TORRE B | 2 | - | - | Disponible |
| 301 | TORRE B | 3 | - | - | Disponible |
| 302 | TORRE B | 3 | - | - | Disponible |
| 401 | TORRE B | 4 | - | - | Disponible |
| 402 | TORRE B | 4 | - | - | Disponible |
| 501 | TORRE B | 5 | - | - | Disponible |
| 502 | TORRE B | 5 | - | - | Disponible |
| 601 | TORRE B | 6 | - | - | Disponible |
| 602 | TORRE B | 6 | - | - | Disponible |
| 701 | TORRE B | 7 | - | - | Disponible |
| 702 | TORRE B | 7 | - | - | Disponible |
| 801 | TORRE B | 8 | - | - | Disponible |
| 802 | TORRE B | 8 | - | - | Disponible |
| 901 | TORRE B | 9 | - | - | Disponible |
| 902 | TORRE B | 9 | - | - | Disponible |
| 1001 | TORRE B | 10 | - | - | Disponible |
| 1002 | TORRE B | 10 | - | - | Disponible |
| 1101 | TORRE B | 11 | - | - | Disponible |
| 1102 | TORRE B | 11 | - | - | Disponible |
| 1201 | TORRE B | 12 | - | - | Disponible |
| 1202 | TORRE B | 12 | - | - | Disponible |
| 1301 | TORRE B | 13 | - | - | Disponible |
| 1302 | TORRE B | 13 | - | - | Disponible |
| 1401 | TORRE B | 14 | - | - | Disponible |
| 1402 | TORRE B | 14 | - | - | Disponible |
| 1501 | TORRE B | 15 | - | - | Disponible |
| 1502 | TORRE B | 15 | - | - | Disponible |
| 101 | TORRE C | 1 | - | - | Disponible |
| 102 | TORRE C | 1 | - | - | Disponible |
| 201 | TORRE C | 2 | - | - | Disponible |
| 202 | TORRE C | 2 | - | - | Disponible |
| 301 | TORRE C | 3 | - | - | Disponible |
| 302 | TORRE C | 3 | - | - | Disponible |
| 401 | TORRE C | 4 | - | - | Disponible |
| 402 | TORRE C | 4 | - | - | Disponible |
| 501 | TORRE C | 5 | - | - | Disponible |
| 502 | TORRE C | 5 | - | - | Disponible |
| 601 | TORRE C | 6 | - | - | Disponible |
| 602 | TORRE C | 6 | - | - | Disponible |
| 701 | TORRE C | 7 | - | - | Disponible |
| 702 | TORRE C | 7 | - | - | Disponible |
| 801 | TORRE C | 8 | - | - | Disponible |
| 802 | TORRE C | 8 | - | - | Disponible |
| 901 | TORRE C | 9 | - | - | Disponible |
| 902 | TORRE C | 9 | - | - | Disponible |
| 1001 | TORRE C | 10 | - | - | Disponible |
| 1002 | TORRE C | 10 | - | - | Disponible |
| 1101 | TORRE C | 11 | - | - | Disponible |
| 1102 | TORRE C | 11 | - | - | Disponible |
| 1201 | TORRE C | 12 | - | - | Disponible |
| 1202 | TORRE C | 12 | - | - | Disponible |
| 1301 | TORRE C | 13 | - | - | Disponible |
| 1302 | TORRE C | 13 | - | - | Disponible |
| 1401 | TORRE C | 14 | - | - | Disponible |
| 1402 | TORRE C | 14 | - | - | Disponible |
| 1501 | TORRE C | 15 | - | - | Disponible |
| 1502 | TORRE C | 15 | - | - | Disponible |
| 1601 | TORRE C | 16 | - | - | Disponible |
| 1602 | TORRE C | 16 | - | - | Disponible |
| 1701 | TORRE C | 17 | - | - | Disponible |
| 1702 | TORRE C | 17 | - | - | Disponible |
| 1801 | TORRE C | 18 | - | - | Disponible |
| 1802 | TORRE C | 18 | - | - | Disponible |
| 1901 | TORRE C | 19 | - | - | Disponible |
| 1902 | TORRE C | 19 | - | - | Disponible |
| 2001 | TORRE C | 20 | - | - | Disponible |
| 2002 | TORRE C | 20 | - | - | Disponible |
Ubicación
País: República Dominicana
Provincia: Santo Domingo
Ciudad: Santo Domingo
Sector: Los prados
Dirección: -
Multimedia


Eric Vizcaino
Magister Asesor Implementador
Alter Royal Home
Soy Eric Vizcaíno, ingeniero en sistemas y computación con más de 10 años en el área de tecnología. Trabajo con hardware, software, desarrollo web y de apps, landing pages, automatizaciones, inteligencia artificial y agentes de IA.Soy Eric Vizcaíno, ingeniero en sistemas y computación con más de 10 años en el área de tecnología. Trabajo con hardware, software, desarrollo web y de apps, landing pages, automatizaciones, inteligencia artificial y agentes de IA. Mi misión: ayudar a las empresas a automatizar procesos y usar la IA para reducir tareas, optimizar tiempos y elevar la calidad de sus resultados.Mi misión: ayudar a las empresas a automatizar procesos y usar la IA para reducir tareas, optimizar tiempos y elevar la calidad de sus resultados. Mi proyecto personal se llama Jarvis: agentes departamentales de IA que controlan y automatizan los departamentos de una empresa con un solo asistente inteligente.
